Référence d'article
EAN code
Groupe de prix
Ajouter un produit pour comparer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
| Diamètre 1 | DN300 mm |
|---|---|
| Diamètre 2 | 160 mm |
| EAN code | 8716936127132 |
| Code RAL | 9011 |
| Prix unité | Stuk |
| Groupe de remise | S77 |
| Type raccordement 1 | Bout Mâle |
| Type raccordement 2 | manchon à joint |
| Emballage unité | pièce |
| Type d'emballage | 1 |
| Classe de charge | SN8 |
| Couleur | Noir |
| Type de matériel | PP |
| Type de produit | inlaat |
| Unité | stk |
| Numéro d'article | 20046742 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
| Diamètre 1 | DN400 mm |
|---|---|
| Diamètre 2 | 160 mm |
| EAN code | 8716936127149 |
| Code RAL | 9011 |
| Prix unité | Stuk |
| Groupe de remise | S77 |
| Type raccordement 1 | Bout Mâle |
| Type raccordement 2 | manchon à joint |
| Emballage unité | pièce |
| Type d'emballage | 1 |
| Classe de charge | SN8 |
| Couleur | Noir |
| Type de matériel | PP |
| Type de produit | inlaat |
| Unité | stk |
| Numéro d'article | 20046743 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
| Diamètre 1 | DN500 mm |
|---|---|
| Diamètre 2 | 160 mm |
| EAN code | 8716936127156 |
| Code RAL | 9011 |
| Prix unité | Stuk |
| Groupe de remise | S77 |
| Type raccordement 1 | Bout Mâle |
| Type raccordement 2 | manchon à joint |
| Emballage unité | pièce |
| Type d'emballage | 1 |
| Classe de charge | SN8 |
| Couleur | Noir |
| Type de matériel | PP |
| Type de produit | inlaat |
| Unité | stk |
| Numéro d'article | 20046744 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
| Diamètre 1 | DN600 mm |
|---|---|
| Diamètre 2 | 160 mm |
| EAN code | 8716936127163 |
| Code RAL | 9011 |
| Prix unité | Stuk |
| Groupe de remise | S77 |
| Type raccordement 1 | Bout Mâle |
| Type raccordement 2 | manchon à joint |
| Emballage unité | pièce |
| Type d'emballage | 1 |
| Classe de charge | SN8 |
| Couleur | Noir |
| Type de matériel | PP |
| Type de produit | inlaat |
| Unité | stk |
| Numéro d'article | 20046745 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
| Diamètre 1 | DN800 mm |
|---|---|
| Diamètre 2 | 160 mm |
| EAN code | 8716936127170 |
| Code RAL | 9011 |
| Prix unité | Stuk |
| Groupe de remise | S77 |
| Type raccordement 1 | Bout Mâle |
| Type raccordement 2 | manchon à joint |
| Emballage unité | pièce |
| Type d'emballage | 1 |
| Classe de charge | SN8 |
| Couleur | Noir |
| Type de matériel | PP |
| Type de produit | inlaat |
| Unité | stk |
| Numéro d'article | 20046746 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
| Diamètre 1 | DN300 mm |
|---|---|
| Diamètre 2 | 200 mm |
| EAN code | 5411777159627 |
| Code RAL | 9011 |
| Prix unité | Stuk |
| Groupe de remise | S77 |
| Type raccordement 1 | Manchon à Joint |
| Type raccordement 2 | manchon à joint |
| Emballage unité | pièce |
| Type d'emballage | 1 |
| Classe de charge | SN8 |
| Couleur | Noir |
| Type de matériel | PP |
| Type de produit | inlaat |
| Unité | stk |
| Numéro d'article | 20047049 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
| Diamètre 1 | DN400 mm |
|---|---|
| Diamètre 2 | 200 mm |
| EAN code | 5411777159634 |
| Code RAL | 9011 |
| Prix unité | Stuk |
| Groupe de remise | S77 |
| Type raccordement 1 | Manchon à Joint |
| Type raccordement 2 | manchon à joint |
| Emballage unité | pièce |
| Type d'emballage | 1 |
| Classe de charge | SN8 |
| Couleur | Noir |
| Type de matériel | PP |
| Type de produit | inlaat |
| Unité | stk |
| Numéro d'article | 20047050 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
| Diamètre 1 | DN500 mm |
|---|---|
| Diamètre 2 | 200 mm |
| EAN code | 5411777159641 |
| Code RAL | 9011 |
| Prix unité | Stuk |
| Groupe de remise | S77 |
| Type raccordement 1 | Manchon à Joint |
| Type raccordement 2 | manchon à joint |
| Emballage unité | pièce |
| Type d'emballage | 1 |
| Classe de charge | SN8 |
| Couleur | Noir |
| Type de matériel | PP |
| Type de produit | inlaat |
| Unité | stk |
| Numéro d'article | 20047051 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
| Diamètre 1 | DN600 mm |
|---|---|
| Diamètre 2 | 200 mm |
| EAN code | 5411777159658 |
| Code RAL | 9011 |
| Prix unité | Stuk |
| Groupe de remise | S77 |
| Type raccordement 1 | Manchon à Joint |
| Type raccordement 2 | manchon à joint |
| Emballage unité | pièce |
| Type d'emballage | 1 |
| Classe de charge | SN8 |
| Couleur | Noir |
| Type de matériel | PP |
| Type de produit | inlaat |
| Unité | stk |
| Numéro d'article | 20047052 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
| Diamètre 1 | DN800 mm |
|---|---|
| Diamètre 2 | 200 mm |
| EAN code | 5411777159665 |
| Code RAL | 9011 |
| Prix unité | Stuk |
| Groupe de remise | S77 |
| Type raccordement 1 | Manchon à Joint |
| Type raccordement 2 | manchon à joint |
| Emballage unité | pièce |
| Type d'emballage | 1 |
| Classe de charge | SN8 |
| Couleur | Noir |
| Type de matériel | PP |
| Type de produit | inlaat |
| Unité | stk |
| Numéro d'article | 20047053 |

Documents intéressants
Documents intéressants
Documents intéressants
Documents intéressants
- Folder Duborain gestion de leau de pluie construction industrielle (1.54 MB)
- Duborain solutions pour eau de pluie (8.49 MB)
- Fiche technique Ultra Kyma Pièce de piquage (412.79 KB)
- Technische fiche Ultra Kyma Inlaat (410.85 KB)
- Montagehandleiding Ultra Kyma Inlaat (1.73 MB)
- Folder Duborain Regenwater In De Industriebouw (2.92 MB)
Documents intéressants
- Folder Duborain gestion de leau de pluie construction industrielle (1.54 MB)
- Duborain solutions pour eau de pluie (8.49 MB)
- Instructions de montage Ultra Kyma piéce de piquage (389.29 KB)
- Fiche technique Ultra Kyma Pièce de piquage (412.79 KB)
- Folder Duborain Regenwater In De Industriebouw (2.92 MB)
Documents intéressants
- Folder Duborain gestion de leau de pluie construction industrielle (0.00 B)
- Folder Duborain gestion de leau de pluie construction industrielle (1.54 MB)
- (0.00 B)
- Duborain solutions pour eau de pluie (8.49 MB)
- Fiche technique Ultra Kyma Pièce de piquage (412.79 KB)
- Duborain regenwateroplossingen (8.49 MB)
- Folder Duborain Regenwater In De Industriebouw (2.92 MB)
Documents intéressants
- Folder Duborain gestion de leau de pluie construction industrielle (0.00 B)
- Folder Duborain gestion de leau de pluie construction industrielle (1.54 MB)
- ULTRA KYMA Brochure (0.00 B)
- Fiche technique Ultra Kyma Pièce de piquage (412.79 KB)
- Duborain regenwateroplossingen (8.49 MB)
- Folder Duborain Regenwater In De Industriebouw (2.92 MB)
- Duborain solutions pour eau de pluie (8.49 MB)
Documents intéressants
- Fiche technique Ultra Kyma Pièce de piquage (412.79 KB)
- Folder Duborain Regenwater In De Industriebouw (2.92 MB)
- Duborain solutions pour eau de pluie (0.00 B)
- Duborain solutions pour eau de pluie (8.49 MB)
- Duborain regenwateroplossingen (8.49 MB)
- Folder Duborain gestion de leau de pluie construction industrielle (1.54 MB)
- Folder Duborain gestion de leau de pluie construction industrielle (0.00 B)
Documents intéressants
- Fiche technique Ultra Kyma Pièce de piquage (412.79 KB)
- Folder Duborain Regenwater In De Industriebouw (2.92 MB)
- ULTRA KYMA Brochure (0.00 B)
- Duborain solutions pour eau de pluie (8.49 MB)
- Duborain regenwateroplossingen (8.49 MB)
- Folder Duborain gestion de leau de pluie construction industrielle (1.54 MB)
- Folder Duborain gestion de leau de pluie construction industrielle (0.00 B)
Documents intéressants
- Fiche technique Ultra Kyma Pièce de piquage (412.79 KB)
- Folder Duborain Regenwater In De Industriebouw (2.92 MB)
- Duborain regenwateroplossingen (0.00 B)
- Duborain regenwateroplossingen (8.49 MB)
- Duborain solutions pour eau de pluie (8.49 MB)
- Folder Duborain gestion de leau de pluie construction industrielle (0.00 B)
- Folder Duborain gestion de leau de pluie construction industrielle (1.54 MB)