Référence d'article
EAN code
Groupe de prix
Ajouter un produit pour comparer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
Diamètre 1 | 40 mm |
---|---|
Diamète intérieur | 36 mm |
Epaisseur | 2 mm |
EAN code | 5411777054137 |
Marque de conformité | KOMO BRL 5210 |
Code RAL | 6007 |
Longueur | 5 m |
Prix unité | m |
Groupe de remise | K05 |
Type raccordement 1 | bout mâle |
Emballage unité | poche |
Type d'emballage | 5 |
Type d'emballage | longueur |
Couleur | vert foncé |
Type de matériel | PVC Slagvast |
Type de produit | tuyau |
Unité | stk |
Numéro d'article | 20020421 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
Diamètre 1 | 50 mm |
---|---|
Diamète intérieur | 46 mm |
Epaisseur | 2 mm |
EAN code | 5411777054144 |
Marque de conformité | KOMO BRL 5210 |
Code RAL | 6007 |
Longueur | 5 m |
Prix unité | m |
Groupe de remise | K05 |
Type raccordement 1 | bout mâle |
Emballage unité | poche |
Type d'emballage | 5 |
Type d'emballage | longueur |
Couleur | vert foncé |
Type de matériel | PVC Slagvast |
Type de produit | tuyau |
Unité | stk |
Numéro d'article | 20020422 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
Diamètre 1 | 63 mm |
---|---|
Diamète intérieur | 59 mm |
Epaisseur | 2 mm |
EAN code | 5411777054151 |
Marque de conformité | KOMO BRL 5210 |
Code RAL | 6007 |
Longueur | 5 m |
Prix unité | m |
Groupe de remise | K05 |
Type raccordement 1 | bout mâle |
Emballage unité | poche |
Type d'emballage | 3 |
Type d'emballage | longueur |
Couleur | vert foncé |
Type de matériel | PVC Slagvast |
Type de produit | tuyau |
Unité | stk |
Numéro d'article | 20020423 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
Diamètre 1 | 75 mm |
---|---|
Diamète intérieur | 71 mm |
Epaisseur | 2 mm |
EAN code | 5411777054168 |
Marque de conformité | KOMO BRL 5210 |
Code RAL | 6007 |
Longueur | 5 m |
Prix unité | m |
Groupe de remise | K05 |
Type raccordement 1 | bout mâle |
Emballage unité | poche |
Type d'emballage | 3 |
Type d'emballage | longueur |
Couleur | vert foncé |
Type de matériel | PVC Slagvast |
Type de produit | tuyau |
Unité | stk |
Numéro d'article | 20020424 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
Diamètre 1 | 90 mm |
---|---|
Diamète intérieur | 85.6 mm |
Epaisseur | 2.2 mm |
EAN code | 5411777054175 |
Marque de conformité | KOMO BRL 5210 |
Code RAL | 6007 |
Longueur | 5 m |
Prix unité | m |
Groupe de remise | K05 |
Type raccordement 1 | bout mâle |
Emballage unité | poche |
Type d'emballage | 3 |
Type d'emballage | longueur |
Couleur | vert foncé |
Type de matériel | PVC Slagvast |
Type de produit | tuyau |
Unité | stk |
Numéro d'article | 20020425 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
Diamètre 1 | 110 mm |
---|---|
Diamète intérieur | 104.6 mm |
Epaisseur | 2.7 mm |
EAN code | 5411777054182 |
Marque de conformité | KOMO BRL 5210 |
Code RAL | 6007 |
Longueur | 5 m |
Prix unité | m |
Groupe de remise | K05 |
Type raccordement 1 | bout mâle |
Emballage unité | poche |
Type d'emballage | 1 |
Type d'emballage | longueur |
Couleur | vert foncé |
Type de matériel | PVC Slagvast |
Type de produit | tuyau |
Unité | stk |
Numéro d'article | 20020426 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
Diamètre 1 | 125 mm |
---|---|
Diamète intérieur | 118.6 mm |
Epaisseur | 3.2 mm |
EAN code | 5411777054199 |
Marque de conformité | KOMO BRL 5210 |
Code RAL | 6007 |
Longueur | 5 m |
Prix unité | m |
Groupe de remise | K05 |
Type raccordement 1 | bout mâle |
Emballage unité | poche |
Type d'emballage | 1 |
Type d'emballage | longueur |
Couleur | vert foncé |
Type de matériel | PVC Slagvast |
Type de produit | tuyau |
Unité | stk |
Numéro d'article | 20020427 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
Diamètre 1 | 160 mm |
---|---|
Diamète intérieur | 152 mm |
Epaisseur | 4 mm |
EAN code | 5411777054205 |
Marque de conformité | KOMO BRL 5210 |
Code RAL | 6007 |
Longueur | 5 m |
Prix unité | m |
Groupe de remise | K05 |
Type raccordement 1 | bout mâle |
Emballage unité | poche |
Type d'emballage | 1 |
Type d'emballage | longueur |
Couleur | vert foncé |
Type de matériel | PVC Slagvast |
Type de produit | tuyau |
Unité | stk |
Numéro d'article | 20020428 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
Diamètre 1 | 200 mm |
---|---|
Diamète intérieur | 190.2 mm |
Epaisseur | 4.9 mm |
EAN code | 5411777133450 |
Marque de conformité | KOMO BRL 5210 |
Code RAL | 6007 |
Longueur | 5 m |
Prix unité | m |
Groupe de remise | K05 |
Type raccordement 1 | bout mâle |
Emballage unité | poche |
Type d'emballage | 1 |
Type d'emballage | longueur |
Couleur | vert foncé |
Type de matériel | PVC Slagvast |
Type de produit | tuyau |
Unité | stk |
Numéro d'article | 20020429 |
Caractéristiques produit (available to buy per 1 )
Diamètre 1 | 250 mm |
---|---|
Diamète intérieur | 237.6 mm |
Epaisseur | 6.2 mm |
EAN code | 8716936130927 |
Marque de conformité | KOMO BRL 5215 |
Code RAL | 6007 |
Longueur | 5 m |
Prix unité | m |
Groupe de remise | K05 |
Type raccordement 1 | bout mâle |
Emballage unité | pièce |
Type d'emballage | 1 |
Type d'emballage | longueur |
Couleur | vert foncé |
Type de matériel | PVC Résistant aux chocs |
Type de produit | tuyau |
Unité | stk |
Numéro d'article | 20048291 |